Warning: curl_setopt() function.curl-setopt: CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when in safe_mode or an open_basedir is set in /home/wikipedie/domains/marki-samochodow.info/public_html/tresc.php on line 273
Lamborghini Reventón
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Lamborghini Reventón | |
|---|---|
| Producent | Lamborghini |
| Premiera | 2007 IAA Frankfurt Motor Show |
| Okres produkcji | 2008 - 2009 |
| Segment | G+ |
| Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé |
| Silniki | Lamborghini V12 90° 6,5L DOHC 48v - 650KM |
| Skrzynia biegów | Półautomatyczna E-Gear 6- biegowa półautomatyczna Manualna 6 - biegowa manualna |
| Rodzaj napędu | AWD |
| Długość | 4700 mm |
| Szerokość | 2058 mm |
| Wysokość | 1135 mm |
| Masa własna | 1665 kg |
| Konkurencja | Aston Martin V12 Vanquish S Bugatti 16.4 Veyron Ferrari Enzo Koenigsegg CCX McLaren F1 Mercedes-Benz SLR McLaren Pagani Zonda Porsche Carrera GT Saleen S7 Maserati MC12 SSC Aero |
Lamborghini Reventón - supersamochód wyprodukowany przez włoską firmę Automobili Lamborghini na bazie modelu Murcielago LP 640. Jego premiera miała miejsce na Międzynarodowych Targach Motoryzacyjnych we Frankfurcie. Jest to jak do tej pory najmocniejszy i najdroższy wóz Lamborghini, cena jednego egzemplarza wynosi milion euro[1]. Oficjalne wydawnictwo prasowe podaje, że ma powstać 20 egzemplarzy przeznaczonych dla prywatnych klientów[2], pierwszy egzemplarz z tej serii (0/20) ma trafić do Lamborghini Museum[3]. Reventon jest w stu procentach dziełem studia stylizacyjnego Lamborghini. Początkowe sprawozdania sugerują, że moc 6,5 litrowego V12 może wzrosnąć z 640 do blisko 660 koni mechanicznych. Samochód, zbudowany z komponentów włókna węglowego(z chlorofluoro karbonu), przyspiesza od 0 do 100 km/h w tym samym czasie co Murciélago LP640 (3,4 sekundy).
Wnętrze samochodu wykonano przy użyciu alkantary, karbonu, stopów lekkich i skóry. Deska rozdzielcza obejmuje trzy ciekłokrystaliczne monitory TFT z dwoma różnymi trybami wyświetlania. Instrumenty są zamieszczone w strukturze ze stałego bloku aluminium, pokrytej dodatkowo przez oprawę z włókna węglowego. G - force - Meter to urządzenie pokazujące wartość sił podczas jazdy, przyspieszenia i hamowania, jak również podczas pokonywania zakrętów. Podobne rozwiązania znajdują się w samolotach i Formule 1. Przez naciśnięcie guzika, kierowca może przełączyć obraz do drugiego, analogicznego widoku, gdzie wyświetlane są zwykłe analogowe instrumenty; szybkościomierz i prędkościomierz.
Stylistyka auta nawiązuje bezpośrednio do najszybszych myśliwców na świecie (m.in F-22 Raptor). Dominują ostre i kanciaste linie. Z tyłu pokrywa silnika została wykonana z laminowanego szkła.
Lamborghini przeniosło też trochę szczegółów stylistycznych ze swojej macierzystej spółki - Audipotrzebne źródło. Z przodu siedem świateł wykonanych w technologii LED (mają zapewniać światło maksymalnie zbliżone do dziennego) oskrzydla Bi- Ksenonowe reflektory. Z tyłu wszystkie światła są wykonane w technologii LED i umiejscowione tak, że dają efekt potrójnej strzały. Z uwagi na wysoką temperaturę panującą w otoczeniu silnika diody te zostały wykonane ze specjalnych materiałów odpornych na jej działanie.
Design najnowszego Lamborghini został doceniony przez jury konkursu "L'Automobile piu Bella del Mondo" czyli "Najpiękniejszy Samochód Świata". Auto zajęło pierwsze miejsce w kategorii aut specjalnych.
Zgodnie z tradycją Lamborghini, Reventon również otrzymał nazwę po byku. Imiennik samochodu, posiadany przez rodzinę Rodriguez, był znany z zabicia sławnego torreadora Felixa Guzmana w 1943. Reventón oznacza "eksplozję" albo "wybuch" w języku hiszpańskim, kiedy użyty jest jako rzeczownik.
Wszystkie egzemplarze zostały już sprzedane. Dostawa do klientów rozpocznie się w 2008 roku. 1 egzemplarz trafił do muzeum Lamborghini.
edytuj Dane Techniczne Lamborghini Reventón
| Marka i model | Lamborghini Reventón |
|---|---|
| Lata produkcji: | 2008 |
| Ilość egzemplarzy: | 21 sztuk |
| Typ silnika: | ( Lamborghini - DOHC 48-zaworowy ) 4 katalizatory, układ wydechowy wykonany w całości z aluminium. |
| Silnik: | ( V12, 60° wolnossący, 4 zawory na cylinder ) |
| Pojemność skok cm ³: | 6 496 cm ³ (6.5 litra) |
| Średnica cylindra x skok tłoka (mm): | 86 x 87,0 mm |
| Moc kW (KM): | 480 kW (650 KM) @ 8000 1/min |
| Moc z 1 litra cm ³ (KM): | 100, 1 KM |
| Max. moment obrotowy: | 660 Nm @ 6000 1/min |
| Stopień sprężania: | 10,5 : 1 |
| Przełożenia / skrzynia biegów: | 6-biegowa manualna, napęd na obie osie 1 - 3.23:1, 2 - 2.19:1, 3 - 1.71:1, 4 - 1.39:1, 5 - 1.16:1, 6 - 0.93:1, wsteczny - 2.37:1. |
| Układ hamulcowy: | Karbonowe tarcze, firmy Brembo Średnica tarcz - (Przód: Ø 380 mm / Tył: Ø 360 mm) |
| Karoseria / Nadwozie: | Karoseria wykonana z kevlaru z niektórymi częściami z Aluminium i z Tytanu |
| Rozstaw osi: | 2700 mm |
| Opony: | Felgi - z Magnezu firmy OZ Opony - ( Pirelli - przód: P-Zero Rosso 245 x 35 ZR18 tył: P-Zero Rosso 335 x 30 ZR18) |
| Miary D x S x W (mm): | 4700 x 2058 x 1135 mm |
| Zbiornik paliwa: | 100 l |
| Masa własna: | 1665 kg |
| Prędkość maksymalna (km/h): | 340 km/h |
| Przyśpieszenie 0 – 100 km/h: |
3,4 s |
| Przyśpieszenie 0 – 160 km/h: |
6,5 s |
edytuj Zobacz też
Przypisy
- ↑ Edmunds (blog): 2007 Frankfurt Auto Show: Lamborghini Reventon. [dostęp 2007-09-12].
- ↑ Motive Magazine: Lamborghini Reventon: Outrageous, But One Million Euros Outrageous?. [dostęp 2007-09-12].
- ↑ First Drive: 2008 Lamborghini Reventon
| « wstecz — Chronologia samochodów Lamborghini od lat 80. do czasów współczesnych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściciel | Zarząd | Mimram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silnik centralnie | V8/V10 | Jalpa | Gallardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | Countach | Diablo | Murciélago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reventón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Założyciel: Ferruccio Lamborghini • Lamborghini corporate website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne | Gallardo Superleggera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samochody koncepcyjne | Cala · LM001 · LM004 · Estoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
